베이징 공원 박물관 입장료
[동성구]
입장료 | 입장료(학생) | 개방시간 | 지하철 | |
천안문성루 | 15 | 5 | 09:00 ~ 16:30 | 1호선 천안문동, 천안문서 |
인민대회당 | 30 | 15 | 08:00 ~ 11:30 13:00 ~ 17:00 |
1호선 천안문 서 |
모주석기념당 | 무료 | 08:30 ~ 11:30(화~일) 7,8월 상오만개방 14:00 ~ 16:00(화~목) 월요일 휴관 |
2호선 전문 | |
고궁(자금성) | 비수기(11월1일 ~ 3월 31일) 40 성수기(4월1일 ~ 10월 31일) 60 진보관 및 종표관 10 |
20 | 10월 16일 ~ 4월 15일 08:30 ~ 16:30 4월 16일 ~ 10월 15일 08:30 ~ 17:00 |
1호선 천안문동, 천안문서 |
옹허궁 | 25 | 반값 | 09:00 ~ 17:00 | 지하철2, 5호선 옹화궁 |
국자감 | 6 | 지하철2, 5호선 옹화궁 | ||
고관상감 | 10 | 09:00 ~ 16:00 | ||
중산공원 | 3 | 06:00 ~ 21:00 | ||
지단공원 | 2 | |||
구루 | 20 | |||
종루 | 10 | 반값 | 09:00 ~ 16:00 | |
태묘 | 2 | 08:00 ~ 20:00 | ||
북해 | 10 | 5 | 09:00 ~ 18:00 | |
북경동물원 | 성수기 15 비수기 10 팬다관 5 해양관 100 |
3월 15일 ~ 4월 30일 07:30~17:00 5월 1일 ~ 9월 30일 07:30~18:00 10월 1일 ~ 11월 14일 07:30~17:30 11월 15일 ~ 3월 14일 07:30~17:00 |
2호선 서직문 | |
백운관 | 10 | |||
덕승문전루 | 4 | |||
묘응사백탑 | 10 | 3 | 09:00 ~16:30 | |
공왕부 | 30 | |||
경산공원 | 2 | |||
월단공원 | 1 | |||
서편문명북경성벽유적 | 10 | 5 | ||
수도박물관 | 무료 | 09:00 ~ 17:00(월요일 휴관) | ||
북경천문관 | 15 | |||
도연정공원 | 2 | |||
대관원 | 15 | 8 | ||
우가예배사 | 2 | 08:00 ~ 16:00 | ||
천단 | 비수기 10 성수기 15 |
08:30 ~ 18:30 | ||
용담공원 | 1 | |||
북경유락원 | 100(키1.4m 이상) 50(키 1.4m 이하) |
성수기 8:30 ~17:00(3.15~11.14) 여름 8:30 ~ 17:30(7.15~8.31) 비수기 9:00 ~ 16:30(11.15~3.14) |
||
화시청진사 | 2 | |||
북경자연박물관 | 15 | 10 | 8:30 ~ 17:00 | |
석경산유락원 | 10 | 5 | ||
법해사 | 20 | 10 | ||
이화원 | 비수기 20 성수기 30 |
|||
향산 | 성수기 10 비수기 5 |
06:00 ~ 19:00 | ||
중화세기단 | 30 | 15 | 夏季时间(4月15—10月7日)周一至周四8:00-18:00,周五至周日8:00-21:00;冬季时间(10月8日—次年4月14日)周一至周日8:30-17:30 | |
대종사 | 10 | 08:30 ~ 16:30 | ||
원명원 | 10 | 5 | 07:00 ~ 19:00 | |
벽운사 | 10 | |||
오탑사 | 20 | 10 | 09:00 ~ 16:00 (월 휴관) | |
대각사 | 10 | |||
북경시식물원 | 5 대온실 50 |
2.5 대온실 40 |
||
자죽원공원 | 5 | 3 | 06:00 ~ 20:30 | |
백망산삼림공원 | 5 | 3 | ||
봉황령 | 8 | |||
양대산 | 8 | |||
와불사 | 5 식물원 5, 온실 50 |
|||
중화민족원 | 60 | |||
동악묘 | 10 | |||
백조원 | 20 | 08:30 ~ 19:00 | ||
북경환락구 | 160 | 80 | ||
로구교 | 20 | |||
세계공원 | 65 | 24(아동) | 09:00 ~ 17:00 | |
대보대서한묘 | 10 | |||
중국인민항일전쟁기념관 | 15 | 08:00 ~ 16:30 | ||
요금성환박물관 | 10 | 월휴관 | ||
팔달령장성 | 45 케이블카 60 |
22.5 | ||
명십삼릉 | 비수기 15 성수기 20 |
소릉,정릉,장릉 마다 입장료 별도 | ||
항공박물관 | 50 | 25 | ||
은산탑림풍경구 | 15 | |||
명황랍상관 | 60,40 | 08:00 ~ 17:00 | ||
호곡 | 15 | |||
거용관 | 성수기 45 비수기 40 |
25 22.5 |
08:30 ~ 17:00 | |
십도 | 15~20 | |||
북경원인유적 | 20 | |||
운몽산 | 36 | |||
경도제일폭 | 25 | |||
사마대장성 | 40 케이블 30 |
|||
용경협 | 35 | |||
CCTV탑 | 60 | |||
모전욕장성 | 35 케이블카 50 |
17.5 | ||
홍루사 | 30 | 15 | ||
서산팔대처공원 | 10 |
*앞으로도 계속 추가 보충하겠습니다. 정보가 틀린곳이 있다면 댓글로 알려주시면 수정하겠습니다.
아직 덧글이 없습니다.